メイクレッスンを地域から探す
全国47の地域で、メイクレッスンが受けられる店を調べて比較しています。地域を選ぶと、その地域の店の値段・時間・中身と、家から受けられるオンラインのレッスンとの比較が見られます。
下の表は、地域ごとの、値段とメニューを店のページで確かめた店の数と、メイクレッスンの相場です。相場は、その地域の店の値段の中央値です。回数のコースや、診断とのセットの値段がふくまれる地域もあります。
北海道・東北
関東
| 地域 | 店の数 | 相場 |
| 茨城 | 3店 | 15,000円 |
| 栃木 | 7店 | 15,000円 |
| 群馬 | 5店 | 24,000円 |
| 埼玉 | 8店 | 10,175円 |
| 千葉 | 13店 | 15,000円 |
| 東京 | 11店 | 19,000円 |
| 横浜・神奈川 | 7店 | 16,500円 |
甲信越・北陸
| 地域 | 店の数 | 相場 |
| 新潟 | 6店 | 7,300円 |
| 富山 | 7店 | 24,000円 |
| 石川・金沢 | 7店 | 19,800円 |
| 福井 | 3店 | 11,000円 |
| 山梨 | 3店 | 12,000円 |
| 長野 | 6店 | 11,550円 |
東海
近畿
| 地域 | 店の数 | 相場 |
| 滋賀 | 7店 | 10,000円 |
| 京都 | 8店 | 22,000円 |
| 大阪 | 8店 | 19,800円 |
| 兵庫・神戸 | 8店 | 19,800円 |
| 奈良 | 5店 | 30,000円 |
| 和歌山 | 3店 | 18,000円 |
中国
| 地域 | 店の数 | 相場 |
| 鳥取 | 0店 | ― |
| 島根 | 2店 | 16,000円 |
| 岡山 | 4店 | 10,500円 |
| 広島 | 13店 | 11,000円 |
| 山口 | 5店 | 13,600円 |
四国
| 地域 | 店の数 | 相場 |
| 徳島 | 6店 | 8,850円 |
| 香川 | 6店 | 13,300円 |
| 愛媛・松山 | 4店 | 16,500円 |
| 高知 | 2店 | 15,400円 |
九州・沖縄
| 地域 | 店の数 | 相場 |
| 福岡 | 8店 | 15,400円 |
| 佐賀 | 3店 | 7,700円 |
| 長崎 | 6店 | 15,750円 |
| 熊本 | 7店 | 15,000円 |
| 大分 | 4店 | 11,000円 |
| 宮崎 | 3店 | 6,600円 |
| 鹿児島 | 4店 | 7,425円 |
| 沖縄・那覇 | 2店 | 12,750円 |
―:店のページで値段とメニューを確かめられた店がなく、相場を出していない地域です。値段は変わることがあります。